|
31. Aaremeisterschaft 2002 7. + 8. September 2002 |
Sponsoren des Kanu-Clubs Grenchen |
|
|
Der Kanu-Club Grenchen dankt bestens für die von den Uhrenfirmen der Region gestifteten Uhren und für die Natural- und Geldspenden von Handel, Gewerbe und Industrie sowie von Privatpersonen.
Ebenso danken wir der Bieler Schifffahrtsgesellschaft und dem Fischereiverein Grenchen-Bettlach für Ihre Rücksichtsnahme. |
|
|
|
|
|
Adam Garage |
2540 Grenchen |
|
Atelier B4, Digitaler Grossformatdruck |
4565 Recherswil |
|
Baloise Bank SOBA |
4500 Solothurn |
|
Bandi Markus |
2540 Grenchen |
|
Bolliger + Co., Kanalreinigung |
2540 Grenchen |
|
Borer Chemie AG |
4528 Zuchwil |
|
Brügger Peter, Bildhauer |
2540 Grenchen |
|
Dr. med. W. Brutschin |
2540 Grenchen |
|
Dr. Egide Waleffe |
2544 Bettlach |
|
Coop Region Bern |
3001 Bern |
|
ETA SA, Fabriques d'Ebauches |
2540 Grenchen |
|
Eterna AG, Präzisionsuhrenfabrik |
2540 Grenchen |
|
Fischerei Verein Bettlach |
2544 Bettlach |
|
Forster Franz, Terminages |
2540 Grenchen |
|
Grimbühler Rolf, Bodenpflege und Reinigungen |
2540 Grenchen |
|
Grütter + Willi, Baugeschäft |
2540 Grenchen |
|
Hayoz Heinz, Uhren und Antiquitäten |
2640 Grenchen |
|
Herberichs Dieter |
2540 Genchen |
|
Hetzel Maler + Gipser |
2540 Grenchen |
|
HKK Harri Kunz Kommunikationen |
4502 Solothurn |
|
Ingold Grafik + Design |
4500 Solothurn |
|
Littelfuse AG, Feinsicherungen |
2540 Grenchen |
|
Dallmacona AG, McDonalds |
3052 Zollikofen |
|
Genossenschaft Migros Aare |
3321 Schönbühl |
|
Obrecht Haushaltapparate |
2540 Grenchen |
|
Panaiia + Crausaz AG, Bauunternehmung |
2540 Grenchen |
|
Probst Boote |
4552 Derendingen |
|
Proxima Swiss-Watch |
2540 Grenchen |
|
RegioBank Solothurn |
2540 Grenchen |
|
Schindler Gartenbau |
2540 Grenchen |
|
Schilt + Co., Elektroinstallationen |
2540 Grenchen |
|
Schwägli Urs |
2540 Grenchen |
|
Tanis Watch SA |
2540 Grenchen |
|
Titoni AG, Uhrenfabrik |
2540 Grenchen |
|
VIP-Security |
4502 Solothurn |
|
Vogelsang AG, Garage + Carrosserie |
2540 Grenchen |
|
Vollenweider AG, Steinbruch und Transporte |
2540 Grenchen |
|
Vereinigte Pignons Werke |
2540 Grenchen |
|
Vuille Rad, Velocenter und Reparaturen |
2540 Genchen |
|
Weder Maler |
2540 Grenchen |
Kanu
Grossartige Leistungen der Regionalen an der 31. Aaremeisterschaft in Grenchen
Unter hervorragenden äusseren Bedingungen, kein Wind und herrliches Frühherbstwetter, setzten sich sowohl die Spitzen- wie auch die Nachwuchsfahrer aus der Region ausgezeichnet in Szene. Mit insgesamt mehr als 300 Athletinnen und Athleten hat sich die zum 31. Male in Grenchen durchgeführte Aaremeisterschaft zu einem der grössten und schönsten Kanuveranstaltungen der Schweiz entwickelt. Die Mischung aus Spitzensport und Nachwuchssport, gepaart mit Plausch und Nachwuchsförderung im Neuron- und Schulhauscup hat sich voll bewährt und lockte wiederum ein zahlreiches Publikum an die wunderschön bei der Aarbrügg in Grenchen gelegene Slalomanlage.
Der Kampf Schulhaus gegen Schulhaus in den grossen 8er-Canadiern, wiederum unter Beiteilung aus der Nachbargemeinde Arch, bildete den Auftakt am Samstagmorgen. Unter einer fantastischen Stimmung der anfeuernden Eltern und Fans setzte sich das Team Kastels II vor der Equipe aus dem Eichholzschulhaus durch. Der Plauschwettkampf um den Neuroncup artete zu einem beinharten Wettkampf aus, lagen doch nach dem ersten Lauf 3 Boote auf die Sekunde gleich auf. In den Halbfinals knapp hängen blieben dann sowohl das Boot der Bürgergemeinde Grenchen wie auch dasjenige der Grenchner Lehrer. Schlussendlich setzte sich das Boot der Kantonspolizei gegen das Team der Feuerwehr Grenchen in einem auf Biegen und Brechen gefahren Final hauchdünn durch, bevor es dann vor einer langen Nacht zum gemeinsamen Abkühlen in die Aare ging.
Die Crème de la Crème der Schweizer Kanuszene sowohl im Kajak wie auch im Canadier konnte im Slalomrennen der 31. Austragung der Aaremeisterschaft bewundert werden. Bei den Kajaks setzte sich der einheimische Beat Mosimann mit seinem unverwechselbaren kraftvollen Stil in beiden Läufen klar vor Mathias Röthenmund und seinem Bruder Thomas Mosimann durch. Als absolut Schnellster aller Kategorien der diesjährigen Austragung konnte sich Beat Mosimann zudem zum Aaremeister 2002 küren lassen. Für den älteren der beiden Mosimann-Brüder bildete dies ein hervorragender Abschluss einer nicht ganz einfachen Saison.
Eines der bestbesetzten Rennen der Schweiz in dieser Saison wurde in der Canadier-Kategorie geboten. Der klare Favorit, der einheimische Ronnie Dürrenmatt, vor 14 Tagen an der WM als zehnter des Finals noch mitten in der Weltspitze, konnte sich mit Laufbestzeiten in beiden Läufen ungefährdet an die Spitze setzen. Dürrenmatt demonstrierte vor dem zahlreichen Heimpublikum nochmals die besondere Canadier-Technik, bevor er nun zum Saisonabschluss an die Studenten-Weltmeisterschaften nach Polen abreist. Zusammen mit Adrian Vögtlin und Alain Schirmann, beide in Grenchen auch am Start, möchten die drei für die Saison 2003 auch international eine schlagkräftige Canadier-Mannschaft aufbauen.
Im Damen-Kajak musste sich die klare Favoritin Nadine Kurt durch einen Fahrfehler im ersten Lauf klar geschlagen geben. Die für den Kanuclub Grenchen startende Nathalie Siegrist konnte so einen Überraschungscoup bei den Frauen landen. Mit einer noch schnelleren Zeit wurde allerdings die Juniorin Christin Probst aus Derendingen Aaremeisterin 2002.
Beeindruckend war die Qualität und Quantität der Nachwuchsfahrer und –fahrerinnen aus der ganzen Schweiz. Wenn nur ein Teil dieses Nachwuchses dem Kanusport die Stange hält und einmal den Sprung an die Spitze schafft, kann die Kanuszene Schweiz beruhigt in die Zukunft schauen. Ganz vorne dabei in der Nachwuchsförderung die regionalen Vereine wie die Solothurner Kajakfahrer, der Kanuclub Biel-Magglingen sowie die Jüngsten des Kanuclub Grenchnes. Zahlreiche Spitzenplatzierungen der Regionalen in allen Nachwuchskategorien beweisen die ausgezeichnete Aufbauarbeit der erwähnten Klubs. Die Aaremeisterschaft als eines der wenigen Flachwasserrennen der Schweiz gibt aber auch immer wieder Gelegenheit, Renndebutanten jeden Alters zu bestaunen.
R a n g l i s t e

Christin Probst, SKF Mosimann Beat, KCG
gestiftet von ACE Projects AG, Worb gestiftet von Kanu-Club Grenchen
Briner Architektur, Solothurn
TRILAB Software, Solothurn
Rangliste
K1-Herren Allgemein
1. 3 Bron Cédric CCG 98.79 2 100.79 1. 98.93 0 98.93 1. 199.72
2. 2 Schindler Yves KCG 104.31 6 110.31 2. 104.65 0 104.65 3. 214.96 15.24
3. 5 Schmoker Stefan KKB 105.05 8 113.05 3. 100.64 4 104.64 2. 217.69 17.97
4. 12 Stach Christian KCG 112.83 2 114.83 4. 112.48 8 120.48 5. 235.31 35.59
5. 10 Rohrer Christoph JOGP 114.26 2 116.26 5. 119.00 4 123.00 6. 239.26 39.54
6. 11 Godinat Christophe CCJ 117.60 2 119.60 6. 115.32 8 123.32 7. 242.92 43.20
7. 8 Delécraz Julien CCG 117.45 10 127.45 8. 114.01 6 120.01 4. 247.46 47.74
8. 7 Godinat Philippe CCJ 125.20 0 125.20 7. 123.55 6 129.55 8. 254.75 55.03
9. 1 Junod Pascal KCL 133.49 4 137.49 10. 136.53 10 146.53 9. 284.02 84.30
10. 4 Barth Lukas RPB 130.07 2 132.07 9. 112.54 56 168.54 10. 300.61 100.89
K1-Herren Elite
1. 13 Mosimann Beat KCG 92.97 0 92.97 1. 93.82 0 93.82 2. 186.79
2. 14 Röthenmund Mathias WVZ 95.81 0 95.81 2. 93.04 0 93.04 1. 188.85 2.06
3. 15 Mosimann Thomas KCG 98.17 0 98.17 3. 97.10 2 99.10 3. 197.27 10.48
K1-Herren Senioren
1. 21 Schröter Helmut WVZ 114.63 2 116.63 2. 113.41 0 113.41 1. 230.04
2. 24 Schumacher André KCG 116.05 0 116.05 1. 113.38 4 117.38 2. 233.43 3.39
3. 18 Walter Manfred KCC 121.68 0 121.68 3. 117.62 0 117.62 3. 239.30 9.26
4. 17 Müller Chnuschti RPB 134.86 0 134.86 4. 133.18 0 133.18 4. 268.04 38.00
5. 22 Wyss Heinz KCNW 143.50 2 145.50 5. 141.09 2 143.09 5. 288.59 58.55
6. 23 Keller Rolf WVZ 155.00 6 161.00 6. 152.36 10 162.36 6. 323.36 93.32
7. 19 Cross Martin RPB 175.21 50 225.21 8. 160.17 4 164.17 7. 389.38 159.34
8. 25 Fergg Rolf KCNW 185.91 14 199.91 7. 188.41 18 206.41 8. 406.32 176.28
K1-Damen Allgemein
1. 28 Siegrist Nathalie KCG 122.44 4 126.44 2. 121.06 4 125.06 3. 251.50
2. 31 Münger Anna KKB 124.61 0 124.61 1. 128.23 0 128.23 4. 252.84 1.34
3. 27 Delaloye Myriam KCL 126.93 4 130.93 3. 124.74 0 124.74 2. 255.67 4.17
4. 32 Luginbühl Stefanie KKB 132.41 4 136.41 4. 126.76 2 128.76 5. 265.17 13.67
5. 26 Kurt Nadine SKF 113.03 50 163.03 6. 114.82 2 116.82 1. 279.85 28.35
6. 30 Burri Irene RPB 137.86 10 147.86 5. 140.98 8 148.98 6. 296.84 45.34
7. 29 Steiner Melinda KCNW 169.82 6 175.82 7. 173.55 6 179.55 7. 355.37 103.87
C1-Herren Allgemein
1. 38 Dürrenmatt Ronnie (Elite) KCG 101.39 0 101.39 1. 103.17 6 109.17 1. 210.56
2. 41 Vögtlin Adrian WVZ 109.31 2 111.31 2. 110.90 2 112.90 2. 224.21 13.65
3. 200 Schirmann Alain RPB 110.40 6 116.40 4. 110.97 2 112.97 3. 229.37 18.81
4. 34 Mosimann Thomas KCG 115.85 0 115.85 3. 114.18 0 114.18 4. 230.03 19.47
5. 36 Bitz Pascal CCG 116.77 0 116.77 5. 114.49 2 116.49 5. 233.26 22.70
6. 39 Hamel Vincent CCG 119.00 8 127.00 6. 120.83 2 122.83 6. 249.83 39.27
7. 37 Walker Patrick KCG 135.79 8 143.79 8. 131.95 8 139.95 7. 283.74 73.18
8. 40 Rohrer Christoph JOGP 137.40 6 143.40 7. 141.25 4 145.25 9. 288.65 78.09
9. 33 Godinat Philippe CCJ 141.16 8 149.16 9. 145.15 0 145.15 8. 294.31 83.75
10. 35 Kämpfen Maurin KCNW 154.62 4 158.62 10. 156.59 12 168.59 10. 327.21 116.65
K1-Damen Junioren
1. 42 Probst Christin SKF 121.23 0 121.23 1. 121.48 2 123.48 1. 244.71
2. 44 Münger Monika KKB 140.50 4 144.50 2. 142.60 4 146.60 3. 291.10 46.39
3. 46 Vonlanthen Kathia CCF 146.10 12 158.10 3. 136.76 2 138.76 2. 296.86 52.15
4. 43 Borra Adriana KCL 160.31 0 160.31 4. 152.93 4 156.93 4. 317.24 72.53
5. 45 Slosman Jennifer CCG 163.63 4 167.63 5. 164.12 12 176.12 5. 343.75 99.04
K1-Herren Junioren
1. 50 Journot Nicolas KCL 100.91 0 100.91 1. 98.37 2 100.37 1. 201.28
2. 51 Schnurrenberger Raphael KCG 101.94 4 105.94 2. 102.30 2 104.30 2. 210.24 8.96
3. 48 Stigler Grégoire KCL 108.41 2 110.41 3. 105.47 4 109.47 3. 219.88 18.60
4. 49 Eigenstetter Michael SKF 113.65 0 113.65 4. 113.50 2 115.50 4. 229.15 27.87
5. 52 Schaublin Jyrki RPB 142.70 10 152.70 5. 168.19 0 168.19 5. 320.89 119.61
K1-Damen Jugend
1. 59 Duruz Priscille KCL 126.73 2 128.73 1. 129.38 2 131.38 1. 260.11
2. 54 Wyss Alena SKF 128.11 2 130.11 2. 129.60 4 133.60 2. 263.71 3.60
3. 58 Mathis Livia KCZU 140.58 4 144.58 3. 136.26 4 140.26 3. 284.84 24.73
4. 55 Labidi Jaqueline WVZ 163.46 2 165.46 4. 152.79 2 154.79 4. 320.25 60.14
5. 57 Häberle Martina SKF 202.80 18 220.80 7. 189.66 6 195.66 5. 416.46 156.35
6. 56 Wyss Selina KCNW 199.85 6 205.85 5. 216.88 4 220.88 7. 426.73 166.62
7. 60 Beggs Stefanie JOGP 213.46 6 219.46 6. 217.24 2 219.24 6. 438.70 178.59
K1-Herren Jugend
1. 75 Lienhard Benoît KCL 110.73 2 112.73 1. 108.46 2 110.46 1. 223.19
2. 66 Bandelier Matthieu CCJ 110.98 4 114.98 2. 114.40 0 114.40 3. 229.38 6.19
3. 62 Lüscher Moritz RPB 111.18 8 119.18 4. 110.19 2 112.19 2. 231.37 8.18
4. 83 Wyss Jan KCBM 112.74 4 116.74 3. 112.88 4 116.88 4. 233.62 10.43
5. 64 Weber Jonas KCZU 119.18 0 119.18 4. 117.49 2 119.49 5. 238.67 15.48
6. 68 Hangartner Ralph KCZU 122.54 4 126.54 6. 122.58 6 128.58 9. 255.12 31.93
7. 76 Rohner Simon KCNW 124.45 8 132.45 8. 119.46 4 123.46 6. 255.91 32.72
8. 79 Schneider Antonin KCL 129.93 2 131.93 7. 124.94 2 126.94 8. 258.87 35.68
9. 82 Zarn Corsin KCC 128.48 8 136.48 12. 122.99 2 124.99 7. 261.47 38.28
10. 84 Keller Christoph WVZ 124.21 10 134.21 10. 129.91 0 129.91 11. 264.12 40.93
11. 77 Scheuber Martin KCNW 132.99 2 134.99 11. 129.28 0 129.28 10. 264.27 41.08
12. 81 Scheuber Christoph KCNW 126.06 8 134.06 9. 129.98 6 135.98 13. 270.04 46.85
13. 73 Christen Adrian KCNW 135.68 4 139.68 13. 133.38 0 133.38 12. 273.06 49.87
14. 69 Küttel Raphael KCNW 133.82 6 139.82 14. 135.74 2 137.74 14. 277.56 54.37
15. 65 Provini Silvan KCNW 138.23 2 140.23 15. 133.57 6 139.57 15. 279.80 56.61
16. 70 Schüpbach Laurent CCJ 137.03 4 141.03 16. 133.61 6 139.61 16. 280.64 57.45
17. 85 Baumeler Dave KCNW 139.17 6 145.17 18. 139.06 6 145.06 17. 290.23 67.04
18. 71 Taillebois Jean-Michaël KCL 141.25 0 141.25 17. 146.97 4 150.97 19. 292.22 69.03
19. 72 Frutiger Peter JOGP 143.53 8 151.53 19. 141.53 4 145.53 18. 297.06 73.87
20. 78 Flühmann Reto KCBM 143.49 18 161.49 21. 144.11 10 154.11 20. 315.60 92.41
21. 63 Chatelan Marc KCL 156.86 6 162.86 22. 154.49 6 160.49 21. 323.35 100.16
22. 67 Dickler Kevin KCL 153.52 6 159.52 20. 162.29 4 166.29 22. 325.81 102.62
23. 80 Römer Marco WVZ 158.53 10 168.53 23. 162.21 6 168.21 23. 336.74 113.55
24. 74 Pugin Alexandre CCG 161.40 60 221.40 24. 171.78 20 191.78 24. 413.18 189.99
K1-Damen Schüler
1. 87 Byrne-Sutton Olivia CCG 129.68 2 131.68 1. 128.37 2 130.37 1. 262.05
2. 91 Baumgartner Sonja KCG 135.44 0 135.44 2. 139.13 2 141.13 2. 276.57 14.52
3. 90 Vetsch Rachel CCG 162.13 8 170.13 3. 163.39 6 169.39 3. 339.52 77.47
4. 93 Möller Brigitte KCC 180.14 10 190.14 4. 177.21 6 183.21 4. 373.35 111.30
5. 89 Möller Astrid KCC 196.73 10 206.73 6. 183.18 8 191.18 5. 397.91 135.86
6. 88 Keller Sabrina WVZ 195.25 4 199.25 5. 202.76 6 208.76 6. 408.01 145.96
7. 92 Schmidt Vernanda KCBM 217.24 52 269.24 7. 198.47 56 254.47 7. 523.71 261.66
K1-Herren Schüler
1. 117 Bandelier Guillaume CCJ 118.66 0 118.66 1. 118.95 2 120.95 2. 239.61
2. 127 Wyss Robin KCBM 121.18 2 123.18 2. 119.83 0 119.83 1. 243.01 3.40
3. 97 Chabbey Adrien CCG 122.45 2 124.45 3. 123.36 2 125.36 3. 249.81 10.20
4. 108 Borra Luca KCL 122.43 4 126.43 5. 121.87 4 125.87 4. 252.30 12.69
5. 103 Sallaz Adrian KCG 125.97 0 125.97 4. 126.35 0 126.35 5. 252.32 12.71
6. 109 Schaller Tobia KCG 126.54 2 128.54 6. 127.57 2 129.57 6. 258.11 18.50
7. 125 Fergg Daniel KCNW 126.12 6 132.12 8. 126.57 4 130.57 7. 262.69 23.08
8. 134 Bachmann Rémy KCBM 127.90 4 131.90 7. 125.61 6 131.61 8. 263.51 23.90
9. 120 Wyss Fabio KCNW 132.12 2 134.12 9. 133.39 4 137.39 11. 271.51 31.90
10. 113 Zarn Andrea KCC 128.68 10 138.68 11. 129.32 6 135.32 9. 274.00 34.39
11. 122 Grossniklaus Benz KCBM 134.08 4 138.08 10. 134.59 2 136.59 10. 274.67 35.06
12. 102 Schmidt Armin KCBM 131.23 10 141.23 12. 134.01 6 140.01 13. 281.24 41.63
13. 124 Stöcklin Janosch JOGP 139.26 6 145.26 13. 140.84 2 142.84 14. 288.10 48.49
14. 118 Utz Stephan KCL 142.09 8 150.09 14. 138.71 0 138.71 12. 288.80 49.19
15. 107 Wirthner Jon KCBM 149.24 6 155.24 15. 145.24 6 151.24 15. 306.48 66.87
16. 133 Gaudenz Andri KCC 151.71 6 157.71 16. 149.87 6 155.87 17. 313.58 73.97
17. 99 Takacs Michael KCC 162.51 2 164.51 17. 157.18 4 161.18 19. 325.69 86.08
18. 123 Hager Mathias WVZ 160.26 6 166.26 18. 159.42 8 167.42 20. 333.68 94.07
19. 100 Hewel Thomas KCC 168.12 10 178.12 19. 163.59 6 169.59 21. 347.71 108.10
20. 129 Cavigelli Claudio KCC 172.66 10 182.66 20. 163.60 8 171.60 22. 354.26 114.65
21. 115 Schnider Roland KCNW 146.82 56 202.82 25. 150.07 6 156.07 18. 358.89 119.28
22. 128 Meyer Lukas JOGP 162.67 58 220.67 26. 146.90 8 154.90 16. 375.57 135.96
23. 130 Arnold Andi SKF 179.94 12 191.94 24. 174.18 10 184.18 23. 376.12 136.51
24. 114 Günthart Ben KCG 183.90 6 189.90 22. 194.09 0 194.09 24. 383.99 144.38
25. 131 Müdespacher Urs WVZ 183.82 8 191.82 23. 189.88 8 197.88 26. 389.70 150.09
26. 132 Reber Michael KCNW 177.12 8 185.12 21. 171.98 54 225.98 29. 411.10 171.49
27. 105 Hungerford Daniel RPB 213.95 54 267.95 30. 189.40 8 197.40 25. 465.35 225.74
28. 104 Herrera Dario KCC 160.74 72 232.74 28. 184.40 62 246.40 30. 479.14 239.53
29. 96 Meysner Luke RPB 220.12 6 226.12 27. 228.38 58 286.38 34. 512.50 272.89
30. 112 Müller Luca SKF 236.00 12 248.00 29. 213.10 54 267.10 33. 515.10 275.49
31. 106 Bader Severin SKF 194.13 110 304.13 33. 209.86 10 219.86 28. 523.99 284.38
32. 101 Cross Brinsley RPB 241.42 50 291.42 32. 256.80 10 266.80 32. 558.22 318.61
33. 119 Beermann Anatol JOGP 315.64 56 371.64 35. 191.01 8 199.01 27. 570.65 331.04
34. 98 Hänggi Cyrill SKF 170.21 112 282.21 31. 174.46 116 290.46 35. 572.67 333.06
35. 121 Cross Divid RPB 252.06 104 356.06 34. 239.31 12 251.31 31. 607.37 367.76
36. 111 Zimmermann Niklas RPB 273.58 316 589.58 36. 245.72 70 315.72 36. 905.30 665.69
K1-Damen Benjamin
1. 138 Grathwohl Andrea JOGP 246.47 4 250.47 1. 232.04 4 236.04 1. 486.51
2. 140 Frutiger Sibylle JOGP 245.94 6 251.94 2. 230.17 8 238.17 2. 490.11 3.60
3. 137 Haas Livia JOGP 233.36 58 291.36 3. 258.08 8 266.08 3. 557.44 70.93
K1-Herren Benjamin
1. 142 Fergg Christopher KCNW 139.54 8 147.54 1. 147.96 2 149.96 1. 297.50
2. 152 Delaquis Kevin KCG 149.96 4 153.96 2. 147.93 8 155.93 2. 309.89 12.39
3. 148 Grossniklaus Christoph KCBM 153.70 10 163.70 3. 168.28 10 178.28 4. 341.98 44.48
4. 147 Bachmann Jann KCC 167.40 10 177.40 5. 165.91 10 175.91 3. 353.31 55.81
5. 156 Schulthess Craig KCG 168.65 4 172.65 4. 173.28 14 187.28 5. 359.93 62.43
6. 144 Günthart Dominik KCG 208.50 12 220.50 8. 194.10 14 208.10 6. 428.60 131.10
7. 153 Römer Michelle WVZ 194.47 24 218.47 6. 213.92 14 227.92 8. 446.39 148.89
8. 150 Wyrsch Livio KCNW 243.37 8 251.37 11. 211.10 2 213.10 7. 464.47 166.97
9. 155 Bandelier Louis CCJ 210.90 8 218.90 7. 203.75 56 259.75 12. 478.65 181.15
10. 146 Schnider Silvan KCNW 236.53 10 246.53 10. 232.81 8 240.81 10. 487.34 189.84
11. 145 Wagner Dimitri JOGP 215.57 12 227.57 9. 221.40 60 281.40 14. 508.97 211.47
12. 154 Schori Marc KCNW 257.38 12 269.38 13. 233.69 6 239.69 9. 509.07 211.57
13. 151 Meysner George RPB 243.76 18 261.76 12. 255.55 10 265.55 13. 527.31 229.81
14. 143 Cross John RPB 240.70 56 296.70 14. 233.64 10 243.64 11. 540.34 242.84
C1-Herren Jugend
1. 158 Weber Jonas KCZU 144.98 8 152.98 1. 144.71 4 148.71 1. 301.69
2. 161 Hangartner Ralph KCZU 145.14 10 155.14 2. 144.50 6 150.50 2. 305.64 3.95
3. 160 Borra Luca (Schüler) KCL 154.20 2 156.20 3. 154.57 6 160.57 3. 316.77 15.08
4. 159 Krähenbühl Sara (Dame) KCL 191.75 0 191.75 4. 205.93 2 207.93 4. 399.68 97.99
5. 162 Mathis Livia (Dame) KCZU 203.42 10 213.42 5. 217.51 8 225.51 5. 438.93 137.24
C1-Herren Junioren
1. 164 Journot Nicolas KCL 115.87 6 121.87 1. 115.53 0 115.53 1. 237.40
2. 166 Kaufmann Pascal KCL 133.69 4 137.69 2. 141.60 0 141.60 2. 279.29 41.89
3. 165 Bleiker Oliver KCL 152.81 4 156.81 3. 159.99 6 165.99 3. 322.80 85.40
4. 167 Münger Monika (Dame) KKB 206.01 4 210.01 4. 215.34 6 221.34 4. 431.35 193.95
C2-Herren Jugend
1. 169 Bandelier / Bandelier CCJ 142.60 8 150.60 1. 141.38 6 147.38 1. 297.98
2. 172 Wyss / Bachmann KCBM 149.29 8 157.29 2. 150.98 8 158.98 2. 316.27 18.29
3. 173 Fergg / Rohner KCNW 158.01 6 164.01 3. 164.59 12 176.59 4. 340.60 42.62
4. 170 Scheuber / Küttel KCNW 165.82 12 177.82 4. 165.50 4 169.50 3. 347.32 49.34
5. 198 Lüscher / Lienhard KCL 160.52 20 180.52 6. 160.97 16 176.97 5. 357.49 59.51
6. 174 Wyss / Grossniklaus (Schüler) KCBM 167.41 12 179.41 5. 170.21 8 178.21 6. 357.62 59.64
7. 178 Wirthner / Flühmann KCBM 182.09 22 204.09 7. 195.51 18 213.51 7. 417.60 119.62
8. 176 Duruz / Krähenbühl (Damen) KCL 210.37 12 222.37 8. 224.76 2 226.76 8. 449.13 151.15
9. 175 Chatelan / Utz KCL 216.41 6 222.41 9. 220.12 60 280.12 9. 502.53 204.55
C2-Herren Junioren
1. 183 Bleiker / Kaufmann KCL 132.74 10 142.74 1. 130.99 8 138.99 1. 281.73
2. 182 Stigler / Journot KCL 142.58 10 152.58 2. 151.39 8 159.39 2. 311.97 30.24
3. 179 Eigenstetter / Arnold SKF 172.59 14 186.59 4. 181.57 6 187.57 3. 374.16 92.43
4. 180 Schaublin / ? RPB 176.26 10 186.26 3. 187.49 8 195.49 4. 381.75 100.02
5. 184 Borra / Borra KCL 237.62 14 251.62 5. 228.38 64 292.38 5. 544.00 262.27
C2-Herren Allgemein
1. 191 Mosimann / Dürrenmatt KCG 115.95 8 123.95 1. 115.29 6 121.29 1. 245.24
2. 190 Bitz / Hammel CCG 120.55 8 128.55 2. 119.73 6 125.73 2. 254.28 9.04
3. 186 Mathis / Mathis KCZU 131.94 8 139.94 3. 135.44 2 137.44 3. 277.38 32.14
4. 187 Champignons / Cornichon KCBM 140.78 2 142.78 4. 138.95 2 140.95 4. 283.73 38.49
5. 189 Wyss / Wyss KCNW 153.42 10 163.42 5. 154.74 2 156.74 5. 320.16 74.92
6. 188 Barth / ? RPB 165.23 6 171.23 6. 170.67 4 174.67 6. 345.90 100.66
7. 181 Schnurrenberger / Stach KCG 162.22 12 174.22 7. 177.50 12 189.50 7. 363.72 118.48
8. 185 Eigenstetter / Bloch SKF 195.63 6 201.63 8.
C2-Mixtes Allgemein
1. 196 Spagnuolo / Dürrenmatt KCG 143.42 6 149.42 2. 143.69 0 143.69 1. 293.11
2. 197 Enggist / Schindler KCG 143.13 2 145.13 1. 148.60 2 150.60 2. 295.73 2.62
3. 192 Eigenstetter / Wyss SKF 160.91 12 172.91 3. 161.34 8 169.34 3. 342.25 49.14
4. 194 Mathis / Weber KCZU 177.21 10 187.21 4. 177.56 6 183.56 4. 370.77 77.66
5. 195 Burri / ? RPB 241.64 4 245.64 5. 234.95 6 240.95 5. 486.59 193.48
K1-Mannschaft Schüler
1. 13 KCG IV KCG 148.27 10 158.27 2. 145.49 4 149.49 1. 307.76
2. 10 KCNW IV KCNW 148.48 6 154.48 1. 153.52 6 159.52 2. 314.00 6.24
3. 11 KCBM I KCBM 155.94 12 167.94 3. 158.91 18 176.91 3. 344.85 37.09
4. 8 CCG I CCG 167.78 8 175.78 4. 178.97 8 186.97 4. 362.75 54.99
5. 6 KCC I KCC 191.09 12 203.09 5. 186.48 18 204.48 5. 407.57 99.81
6. 14 JOGP II JOGP 195.83 14 209.83 6. 198.00 14 212.00 6. 421.83 114.07
7. 1 KCG V KCG 199.66 32 231.66 9. 193.96 30 223.96 7. 455.62 147.86
8. 12 WVZ Youngsters 1 WVZ 212.50 12 224.50 7. 217.44 20 237.44 10. 461.94 154.18
9. 9 KCC II KCC 219.54 10 229.54 8. 213.01 24 237.01 9. 466.55 158.79
10. 5 RPB II RPB 226.98 18 244.98 10. 242.26 24 266.26 11. 511.24 203.48
11. 7 KCNW V KCNW 217.80 68 285.80 11. 217.80 14 231.80 8. 517.60 209.84
12. 15 SKF I SKF 229.54 62 291.54 12. 222.26 212 434.26 12. 725.80 418.04
13. 2 JOGP I (Damen Benjamin) JOGP 288.78 167 455.78 13. 279.61 324 603.61 13. 1059.39 751.63
K1-Mannschaft Jugend
1. 25 KCBM II KCBM 141.08 6 147.08 1. 135.86 6 141.86 1. 288.94
2. 21 KCZU I KCZU 151.09 12 163.09 4. 145.24 6 151.24 2. 314.33 25.39
3. 26 KCNW III KCNW 147.81 14 161.81 3. 150.64 8 158.64 3. 320.45 31.51
4. 17 KCL I KCL 157.54 4 161.54 2. 153.52 10 163.52 4. 325.06 36.12
5. 23 KCC III KCC 159.42 14 173.42 6. 155.93 8 163.93 5. 337.35 48.41
6. 24 KCNW II KCNW 143.87 22 165.87 5. 155.24 22 177.24 6. 343.11 54.17
7. 18 WVZ Youngsters 2 WVZ 175.49 114 289.49 9. 174.79 6 180.79 7. 470.28 181.34
8. 22 CCJ I CCJ 222.17 66 288.17 8. 232.07 14 246.07 8. 534.24 245.30
9. 20 KCL II KCL 232.60 16 248.60 7. 231.87 64 295.87 10. 544.47 255.53
10. 36 JOGP III JOGP 244.81 60 304.81 10. 230.43 20 250.43 9. 555.24 266.30
K1-Mannschaft Junioren
1. 30 KCL III KCL 119.84 8 127.84 1. 116.75 0 116.75 1. 244.59
2. 31 KCL IV (C1) KCL 166.26 6 172.26 2. 162.86 16 178.86 2. 351.12 106.53
32 RPB III RPB 240.00 236 476.00 3. disqualifiziert
K1-Mannschaft Allgemein
1. 38 KCG I KCG 104.34 6 110.34 1. 106.48 2 108.48 1. 218.82
