1. Herbstslalom am 2.11.2002 @ HUNINGUE

 

 

 

Ergebnisliste                  
2.11.2002 Herbstslalom Hüningen                
                     
Rang Startnr. Name Vorname Verein Zeit 1.Lauf F 1.Laufzeit Zeit 2.Lauf F 2.Laufzeit Endzeit
K1-Herren                  
1 9 Kurt Mike  SKF 101.610 0 101.610 102.670 0 102.670 204.280
2 11 Röthenmund  Mathias  WVZ 100.036 0 100.036 101.810 8 109.810 209.846
3 1 Mosimann Thomas KCG 104.890 2 106.890 106.490 2 108.490 215.380
4 12 Bohnenblust  Sämi  WVZ 110.550 6 116.550 109.670 0 109.670 226.220
5 8 Stoffel   Roger WVZ 109.350 0 109.350 111.690 6 117.690 227.040
6 13 Schröter Helmut  WVZ 130.970 2 132.970 131.790 0 131.790 264.760
7 10 Schall Alex Epinal 108.140 4 112.140 111.530 54 165.530 277.670
8 7 Gerber Emmanuel  TWF 137.480 6 143.480 132.570 4 136.570 280.050
9 6 Wüthrich  Bernhard KCBW 136.400 14 150.400 136.900 2 138.900 289.300
10 2 Schmocker Stephan KCB 113.620 58 171.620 121.520 4 125.520 297.140
11 3 Stach Christian KCG 154.370 100 254.370 148.470 10 158.470 412.840
C1-Herren 0 0 0.000 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000
1 19 Vögtlin  Adrian WVZ 110.100 0 110.100 108.560 2 110.560 220.660
2 16 Dürrenmatt Ronnie KCG 107.780 2 109.780 108.430 4 112.430 222.210
3 17 Labarelle  Eric        Epinal 110.530 4 114.530 110.890 0 110.890 225.420
4 22 Bindert David SKC Saarbrücken 113.290 6 119.290 117.980 4 121.980 241.270
5 20 Richter Lennart  SKC Saarbrücken 126.580 2 128.580 132.040 4 136.040 264.620
6 21 Neibecker  Pascal  SKC Saarbrücken 139.400 8 147.400 153.270 6 159.270 306.670
K1-Damen 0 0 0.000 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000
1 28 Kurt Nadine  SKF 121.350 2 123.350 120.060 0 120.060 243.410
2 25 Labarelle  Jully        Epinal 124.280 2 126.280 126.350 0 126.350 252.630
3 33 Ruppert Britta  WKV Wiesbaden 132.190 0 132.190 131.460 0 131.460 263.650
4 32 Geitz Elena  TSV Frankenberg 132.130 0 132.130 133.180 0 133.180 265.310
5 29 Probst Christine  SKF 134.610 0 134.610 140.340 4 144.340 278.950
6 31 Sohy Staphani Epinal 128.680 4 132.680 148.240 4 152.240 284.920
7 27 Burri           Irene  RPB 142.970 4 146.970 145.500 2 147.500 294.470
8 26 Schwager Patricia   TWF 146.100 8 154.100 141.020 4 145.020 299.120
9 30 Wyss Alena  SKF 176.330 10 186.330 150.290 4 154.290 340.620
K1-Junioren 0 0 0.000 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000
1 40 Maxeiner Tim  WKV Wiesbaden 112.420 4 116.420 116.480 0 116.480 232.900
2 41 Journot Nicolas KCL 116.040 8 124.040 118.780 2 120.780 244.820
3 39 Stigler  Grégoire KCL 122.540 8 130.540 116.030 6 122.030 252.570
4 37 Stucki Philipp  TWF 142.940 2 144.940 146.200 4 150.200 295.140
5 36 Schnurrenberger Raphael KCG 121.550 54 175.550 142.170 4 146.170 321.720
6 38 Schäublin     Jyrki  RPB 167.610 6 173.610 155.580 8 163.580 337.190
K1-Schüler 0 0 0.000 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000
1 43 Sallaz Adrian KCG 142.560 2 144.560 142.170 4 146.170 290.730
2 46 Fergg  Daniel                        KC Nidwalden 143.890 2 145.890 156.930 0 156.930 302.820
3 52 Chabbey  Adrien CC - Genève 173.090 0 173.090 141.400 2 143.400 316.490
4 56 Schaller Tobia  KCG 175.290 10 185.290 152.310 2 154.310 339.600
5 51 Borra  Luca KCL 149.650 4 153.650 151.380 ## 255.380 409.030
6 44 Poulain  Timothée WVZ 193.550 106 299.550 193.850 10 203.850 503.400
7 45 Fergg  Christopher                KC Nidwalden 219.790 206 425.790 168.130 52 220.130 645.920
K1-Schülerinnen 0 0 0.000 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000
1 55 Baumgartner Sonja KCG 178.640 6 184.640 212.710 54 266.710 451.350
2 57 Diggelmann  Johanna WVZ 196.560 60 256.560 233.590 56 289.590 546.150
K1-Jungend 0 0 0.000 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000
1 72 Winn Michael  SKC Saarbrücken 118.970 0 118.970 121.160 0 121.160 240.130
2 66 Lüscher Moritz RPB 120.780 2 122.780 127.890 0 127.890 250.670
3 68 Lienhard  Benoît KCL 122.020 4 126.020 124.690 4 128.690 254.710
4 65 Wyss Jan  KCBM 131.020 6 137.020 121.660 6 127.660 264.680
5 61 Rohner   Simon                     KC Nidwalden 138.110 2 140.110 138.380 4 142.380 282.490
6 70 Weber Jonas  KCZU 137.260 6 143.260 137.370 2 139.370 282.630
7 67 Zarn  Corsin KKChur 154.050 12 166.050 143.910 10 153.910 319.960
8 62 Scheuber  Christoph              KC Nidwalden 152.940 8 160.940 159.520 10 169.520 330.460
9 69 Hangartner Ralph  KCZU 182.960 10 192.960 140.080 4 144.080 337.040
10 64 Christen  Adrian                     KC Nidwalden 202.140 2 204.140 155.750 0 155.750 359.890
11 63 Küttel  Raphael                      KC Nidwalden 173.090 12 185.090 177.620 6 183.620 368.710
12 71 Vincze Gabor  SKC Saarbrücken 148.940 54 202.940 166.800 54 220.800 423.740
13 60 Römer  Marco WVZ 333.000 0 333.000 333.000 0 333.000 666.000
                     
5 K1-Jugend Mädchen 0 0 0.000 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000
1 77 Beck Franziska  WKV Wiesbaden 129.900 0 129.900 127.620 0 127.620 257.520
2 76 Mathis Livia  KCZU 180.410 6 186.410 163.610 2 165.610 352.020

 

 

 

1